Angebot-ID: 11124 | » zur Detailansicht |
Einzugsbereich: | Mannheim-Neckarau |
Frei ab/bis: | 01.06.2023 |
Quadratmeter: | 90 qm |
Zimmer: | 2.0 |
Miete: | 250.00 EUR |
|
|
Angebot-ID: 11403 | » zur Detailansicht |
Einzugsbereich: | Mannheim-Käfertal |
Frei ab/bis: | 01.06.2023 |
Quadratmeter: | 60 qm |
Zimmer: | 2.0 |
Miete: | 210.00 EUR |
|
|
Angebot-ID: 11484 | » zur Detailansicht |
Einzugsbereich: | Mannheim-Wohlgelegen |
Frei ab/bis: | |
Quadratmeter: | 64 qm |
Zimmer: | 4.0 |
Miete: | 600.00 EUR |
|
|
Angebot-ID: 11492 | » zur Detailansicht |
Einzugsbereich: | Mannheim-Seckenheim |
Frei ab/bis: | 01.05.2023 |
Quadratmeter: | 100 qm |
Zimmer: | 3.0 |
Miete: | 650.00 EUR |
|
|
Angebot-ID: 11506 | » zur Detailansicht |
Einzugsbereich: | Mannheim-Neckarau |
Frei ab/bis: | 12.06.2023 |
Quadratmeter: | 50 qm |
Zimmer: | 2.0 |
Miete: | 550.00 EUR |
|
|
Angebot-ID: 11526 | » zur Detailansicht |
Einzugsbereich: | Mannheim-Neckarstadt |
Frei ab/bis: | 26.05.2023 |
Quadratmeter: | 70 qm |
Zimmer: | 3.0 |
Miete: | 420.00 EUR |
|
|
Angebot-ID: 11527 | » zur Detailansicht |
Einzugsbereich: | Mannheim-Gartenstadt |
Frei ab/bis: | 01.06.2023 |
Quadratmeter: | 16 qm |
Zimmer: | 1.0 |
Miete: | 500.00 EUR |
|
|
Angebot-ID: 11528 | » zur Detailansicht |
Einzugsbereich: | Mannheim-Käfertal |
Frei ab/bis: | 01.07.2023 |
Quadratmeter: | 16 qm |
Zimmer: | 1.0 |
Miete: | 500.00 EUR |
|
|
Angebot-ID: 11534 | » zur Detailansicht |
Einzugsbereich: | Mannheim-Rheinau |
Frei ab/bis: | 01.06.2023 |
Quadratmeter: | 37 qm |
Zimmer: | 1.5 |
Miete: | 500.00 EUR |
|
|
Angebot-ID: 11535 | » zur Detailansicht |
Einzugsbereich: | Sonstige |
Frei ab/bis: | 01.07.2023 |
Quadratmeter: | 18 qm |
Zimmer: | 1.0 |
Miete: | 480.00 EUR |
|
|
Angebot-ID: 11540 | » zur Detailansicht |
Einzugsbereich: | Mannheim-Innenstadt |
Frei ab/bis: | 01.07.2023 |
Quadratmeter: | 8 qm |
Zimmer: | 1.0 |
Miete: | 285.00 EUR |
|
|
Angebot-ID: 11553 | » zur Detailansicht |
Einzugsbereich: | Ludwigshafen |
Frei ab/bis: | 15.06.2023 |
Quadratmeter: | 80 qm |
Zimmer: | 4.0 |
Miete: | 200.00 EUR |
|
|
Angebot-ID: 11590 | » zur Detailansicht |
Einzugsbereich: | Sonstige |
Frei ab/bis: | 14.07.2023 |
Quadratmeter: | 24 qm |
Zimmer: | 1.0 |
Miete: | 380.00 EUR |
|
|
Angebot-ID: 11591 | » zur Detailansicht |
Einzugsbereich: | Sonstige |
Frei ab/bis: | 14.07.2023 |
Quadratmeter: | 22 qm |
Zimmer: | 1.0 |
Miete: | 380.00 EUR |
|
|
Angebot-ID: 11592 | » zur Detailansicht |
Einzugsbereich: | Sonstige |
Frei ab/bis: | 14.07.2023 |
Quadratmeter: | 36 qm |
Zimmer: | 1.0 |
Miete: | 450.00 EUR |
|
|
Angebot-ID: 11603 | » zur Detailansicht |
Einzugsbereich: | |
Frei ab/bis: | 01.07.2023 |
Quadratmeter: | 16 qm |
Zimmer: | 1.0 |
Miete: | 350.00 EUR |
|
|
Angebot-ID: 11606 | » zur Detailansicht |
Einzugsbereich: | |
Frei ab/bis: | 01.08.2023 |
Quadratmeter: | 88 qm |
Zimmer: | 3.0 |
Miete: | 1000.00 EUR |
|
|
Angebot-ID: 11607 | » zur Detailansicht |
Einzugsbereich: | |
Frei ab/bis: | 01.09.2023 |
Quadratmeter: | 20 qm |
Zimmer: | 3.0 |
Miete: | 370.00 EUR |
|
|
Angebot-ID: 11613 | » zur Detailansicht |
Einzugsbereich: | Mannheim-Käfertal |
Frei ab/bis: | 07.08.2023 |
Quadratmeter: | 94 qm |
Zimmer: | 4.0 |
Miete: | 1100.00 EUR |
|
|
Angebot-ID: 11614 | » zur Detailansicht |
Einzugsbereich: | Mannheim-Seckenheim |
Frei ab/bis: | 01.10.2023 |
Quadratmeter: | 26 qm |
Zimmer: | 2.0 |
Miete: | 400.00 EUR |
|
|
Angebot-ID: 11616 | » zur Detailansicht |
Einzugsbereich: | Ludwigshafen |
Frei ab/bis: | 01.09.2023 |
Quadratmeter: | 100 qm |
Zimmer: | 3.0 |
Miete: | 440.00 EUR |
|
|
Angebot-ID: 11617 | » zur Detailansicht |
Einzugsbereich: | |
Frei ab/bis: | 01.10.2023 |
Quadratmeter: | 175 qm |
Zimmer: | 3.0 |
Miete: | 490.00 EUR |
|
|
Angebot-ID: 11618 | » zur Detailansicht |
Einzugsbereich: | |
Frei ab/bis: | 01.09.2023 |
Quadratmeter: | 21 qm |
Zimmer: | 1.0 |
Miete: | 470.00 EUR |
|
|
Angebot-ID: 11620 | » zur Detailansicht |
Einzugsbereich: | |
Frei ab/bis: | 01.09.2023 |
Quadratmeter: | 55 qm |
Zimmer: | 2.0 |
Miete: | 600.00 EUR |
|
|
Angebot-ID: 11621 | » zur Detailansicht |
Einzugsbereich: | |
Frei ab/bis: | 01.10.2023 |
Quadratmeter: | 60 qm |
Zimmer: | 2.0 |
Miete: | 600.00 EUR |
|
|
Angebot-ID: 11623 | » zur Detailansicht |
Einzugsbereich: | |
Frei ab/bis: | 01.01.2024 |
Quadratmeter: | 23 qm |
Zimmer: | 1.0 |
Miete: | 530.00 EUR |
|
|
Angebot-ID: 11627 | » zur Detailansicht |
Einzugsbereich: | |
Frei ab/bis: | |
Quadratmeter: | 112 qm |
Zimmer: | 3.0 |
Miete: | 990.00 EUR |
|
|
Angebot-ID: 11630 | » zur Detailansicht |
Einzugsbereich: | Frankenthal |
Frei ab/bis: | 01.09.2023 |
Quadratmeter: | 85 qm |
Zimmer: | 4.0 |
Miete: | 900.00 EUR |
|
|
Angebot-ID: 11631 | » zur Detailansicht |
Einzugsbereich: | Mannheim-Innenstadt |
Frei ab/bis: | 23.12.2023 |
Quadratmeter: | 22 qm |
Zimmer: | 1.0 |
Miete: | 520.00 EUR |
|
|
Angebot-ID: 11635 | » zur Detailansicht |
Einzugsbereich: | |
Frei ab/bis: | 01.10.2023 |
Quadratmeter: | 29 qm |
Zimmer: | 3.0 |
Miete: | 520.00 EUR |
|
|
Angebot-ID: 11637 | » zur Detailansicht |
Einzugsbereich: | |
Frei ab/bis: | 01.11.2023 |
Quadratmeter: | 28 qm |
Zimmer: | 2.0 |
Miete: | 350.00 EUR |
|
|
Angebot-ID: 11638 | » zur Detailansicht |
Einzugsbereich: | |
Frei ab/bis: | 01.10.2023 |
Quadratmeter: | 111 qm |
Zimmer: | 3.5 |
Miete: | 1273.00 EUR |
|
|
Angebot-ID: 11639 | » zur Detailansicht |
Einzugsbereich: | |
Frei ab/bis: | 01.10.2024 |
Quadratmeter: | 33 qm |
Zimmer: | 1.0 |
Miete: | 570.00 EUR |
|
|
Angebot-ID: 11640 | » zur Detailansicht |
Einzugsbereich: | |
Frei ab/bis: | 01.09.2023 |
Quadratmeter: | 85 qm |
Zimmer: | 4.0 |
Miete: | 900.00 EUR |
|
|
Angebot-ID: 11642 | » zur Detailansicht |
Einzugsbereich: | |
Frei ab/bis: | 17.11.2023 |
Quadratmeter: | 16 qm |
Zimmer: | 1.0 |
Miete: | 389.00 EUR |
|
|
Angebot-ID: 11643 | » zur Detailansicht |
Einzugsbereich: | |
Frei ab/bis: | 01.10.2023 |
Quadratmeter: | 95 qm |
Zimmer: | 3.0 |
Miete: | 1400.00 EUR |
|
|
Angebot-ID: 11646 | » zur Detailansicht |
Einzugsbereich: | |
Frei ab/bis: | |
Quadratmeter: | 60 qm |
Zimmer: | 2.0 |
Miete: | 330.00 EUR |
|
|
Angebot-ID: 11647 | » zur Detailansicht |
Einzugsbereich: | |
Frei ab/bis: | 30.09.2023 |
Quadratmeter: | 64 qm |
Zimmer: | 3.0 |
Miete: | 330.00 EUR |
|
|
Angebot-ID: 11648 | » zur Detailansicht |
Einzugsbereich: | |
Frei ab/bis: | 15.12.2023 |
Quadratmeter: | 17 qm |
Zimmer: | 1.0 |
Miete: | 480.00 EUR |
|
|
Angebot-ID: 11649 | » zur Detailansicht |
Einzugsbereich: | |
Frei ab/bis: | 27.09.2023 |
Quadratmeter: | 19 qm |
Zimmer: | 1.0 |
Miete: | 195.00 EUR |
|
|
Angebot-ID: 11650 | » zur Detailansicht |
Einzugsbereich: | Mannheim-Innenstadt |
Frei ab/bis: | 27.09.2023 |
Quadratmeter: | 21 qm |
Zimmer: | 1.0 |
Miete: | 490.00 EUR |
|
|
Angebot-ID: 11651 | » zur Detailansicht |
Einzugsbereich: | |
Frei ab/bis: | 09.10.2023 |
Quadratmeter: | 25 qm |
Zimmer: | 1.0 |
Miete: | 450.00 EUR |
|
|
Angebot-ID: 11652 | » zur Detailansicht |
Einzugsbereich: | |
Frei ab/bis: | 01.01.2024 |
Quadratmeter: | 13 qm |
Zimmer: | 1.0 |
Miete: | 310.00 EUR |
|
|