Offer-ID: 11142 | » Detail view |
Area: | Mannheim-Innenstadt |
Free from/till: | 01.02.2023 |
Squaremeter: | 38 qm |
Rooms: | 1.0 |
Rent: | 520.00 EUR |
|
|
Offer-ID: 11285 | » Detail view |
Area: | Mannheim-Seckenheim |
Free from/till: | 29.09.2022 |
Squaremeter: | 45 qm |
Rooms: | 1.0 |
Rent: | 480.00 EUR |
|
|
Offer-ID: 11298 | » Detail view |
Area: | Mannheim-Almenhof |
Free from/till: | 01.09.2022 |
Squaremeter: | 30 qm |
Rooms: | 2.0 |
Rent: | 370.00 EUR |
|
|
Offer-ID: 11323 | » Detail view |
Area: | Mannheim-Seckenheim |
Free from/till: | 26.09.2022 |
Squaremeter: | 45 qm |
Rooms: | 1.0 |
Rent: | 480.00 EUR |
|
|
Offer-ID: 11328 | » Detail view |
Area: | Ludwigshafen |
Free from/till: | 01.11.2022 |
Squaremeter: | 57 qm |
Rooms: | 2.0 |
Rent: | 800.00 EUR |
|
|
Offer-ID: 11329 | » Detail view |
Area: | Mannheim-Almenhof |
Free from/till: | 25.09.2022 |
Squaremeter: | 40 qm |
Rooms: | 1.5 |
Rent: | 500.00 EUR |
|
|
Offer-ID: 11330 | » Detail view |
Area: | Mannheim-Almenhof |
Free from/till: | 01.10.2022 |
Squaremeter: | 18 qm |
Rooms: | 1.0 |
Rent: | 330.00 EUR |
|
|
Offer-ID: 11331 | » Detail view |
Area: | Mannheim-Innenstadt |
Free from/till: | 26.09.2022 |
Squaremeter: | 37 qm |
Rooms: | 1.0 |
Rent: | 490.00 EUR |
|
|
Offer-ID: 11335 | » Detail view |
Area: | Mannheim-Oststadt |
Free from/till: | 01.11.2022 |
Squaremeter: | 28 qm |
Rooms: | 1.0 |
Rent: | 460.00 EUR |
|
|
Offer-ID: 11356 | » Detail view |
Area: | Mannheim-Käfertal |
Free from/till: | 01.01.2023 |
Squaremeter: | 102 qm |
Rooms: | 4.0 |
Rent: | 980.00 EUR |
|
|
Offer-ID: 11358 | » Detail view |
Area: | Mannheim-Waldhof |
Free from/till: | 01.12.2022 |
Squaremeter: | 61 qm |
Rooms: | 3.0 |
Rent: | 435.00 EUR |
|
|
Offer-ID: 11362 | » Detail view |
Area: | Mannheim-Käfertal |
Free from/till: | 23.11.2022 |
Squaremeter: | 45 qm |
Rooms: | 1.0 |
Rent: | 500.00 EUR |
|
|
Offer-ID: 11363 | » Detail view |
Area: | Mannheim-Käfertal |
Free from/till: | 31.01.2023 |
Squaremeter: | 60 qm |
Rooms: | 1.0 |
Rent: | 550.00 EUR |
|
|
Offer-ID: 11366 | » Detail view |
Area: | Mannheim-Almenhof |
Free from/till: | 01.12.2022 |
Squaremeter: | 37 qm |
Rooms: | 1.0 |
Rent: | 325.00 EUR |
|
|
Offer-ID: 11371 | » Detail view |
Area: | Mannheim-Innenstadt |
Free from/till: | 15.12.2022 |
Squaremeter: | 151 qm |
Rooms: | 4.0 |
Rent: | 1600.00 EUR |
|
|
Offer-ID: 11374 | » Detail view |
Area: | Mannheim-Wohlgelegen |
Free from/till: | 09.01.2023 |
Squaremeter: | 26 qm |
Rooms: | 3.0 |
Rent: | 400.00 EUR |
|
|
Offer-ID: 11376 | » Detail view |
Area: | Mannheim-Rheinau |
Free from/till: | 01.04.2023 |
Squaremeter: | 70 qm |
Rooms: | 3.0 |
Rent: | 1240.00 EUR |
|
|
Offer-ID: 11377 | » Detail view |
Area: | Mannheim-Neckarstadt |
Free from/till: | 01.01.2023 |
Squaremeter: | 18 qm |
Rooms: | 1.0 |
Rent: | 390.00 EUR |
|
|
Offer-ID: 11380 | » Detail view |
Area: | Mannheim-Neckarstadt |
Free from/till: | 01.01.2023 |
Squaremeter: | 45 qm |
Rooms: | 2.0 |
Rent: | 450.00 EUR |
|
|
Offer-ID: 11381 | » Detail view |
Area: | Ludwigshafen |
Free from/till: | 01.02.2023 |
Squaremeter: | 14 qm |
Rooms: | 1.0 |
Rent: | 282.00 EUR |
|
|
Offer-ID: 11389 | » Detail view |
Area: | Sonstige |
Free from/till: | 01.02.2023 |
Squaremeter: | 40 qm |
Rooms: | 1.0 |
Rent: | 350.00 EUR |
|
|
Offer-ID: 11392 | » Detail view |
Area: | Mannheim-Feudenheim |
Free from/till: | 01.03.2023 |
Squaremeter: | 48 qm |
Rooms: | 2.0 |
Rent: | 350.00 EUR |
|
|
Offer-ID: 11393 | » Detail view |
Area: | Mannheim-Almenhof |
Free from/till: | |
Squaremeter: | 23 qm |
Rooms: | 1.0 |
Rent: | 370.00 EUR |
|
|
Offer-ID: 11395 | » Detail view |
Area: | Mannheim-Lindenhof |
Free from/till: | |
Squaremeter: | 45 qm |
Rooms: | 1.5 |
Rent: | 630.00 EUR |
|
|
Offer-ID: 11397 | » Detail view |
Area: | Mannheim-Innenstadt |
Free from/till: | 01.04.2023 |
Squaremeter: | 121 qm |
Rooms: | 3.0 |
Rent: | 1100.00 EUR |
|
|
Offer-ID: 11398 | » Detail view |
Area: | Mannheim-Innenstadt |
Free from/till: | 01.03.2023 |
Squaremeter: | 25 qm |
Rooms: | 3.0 |
Rent: | 430.00 EUR |
|
|
Offer-ID: 11399 | » Detail view |
Area: | Mannheim-Friedrichsfeld |
Free from/till: | 01.04.2023 |
Squaremeter: | 78 qm |
Rooms: | 3.0 |
Rent: | 350.00 EUR |
|
|
Offer-ID: 11400 | » Detail view |
Area: | Sonstige |
Free from/till: | 01.03.2022 |
Squaremeter: | 80 qm |
Rooms: | 3.0 |
Rent: | 200.00 EUR |
|
|
Offer-ID: 11401 | » Detail view |
Area: | Mannheim-Neckarstadt |
Free from/till: | 15.02.2023 |
Squaremeter: | 24 qm |
Rooms: | 2.0 |
Rent: | 280.00 EUR |
|
|
Offer-ID: 11402 | » Detail view |
Area: | Sonstige |
Free from/till: | 01.02.2023 |
Squaremeter: | 27 qm |
Rooms: | 1.0 |
Rent: | 390.00 EUR |
|
|
|